| Current Weather | 48 Hour Charts | Archive | Rain Gauge Table |
|---|
| Date | Amount | Season Total |
NOTES |
|---|---|---|---|
| 5/15/07** | Starting Record Date | ||
| 5/25/07 | 0.19" | 0.19" | |
| 5/26/07 | 0.03" | 0.22" | |
| 5/28/07 | 0.92" | 1.14" | |
| 6/04/07 | 0.06" | 1.20" | |
| 6/18/07 | 0.12" | 1.32" | Recorded at 3:00pm |
| 6/19/07 | 0.27" | 1.59" |
|
| 6/22/07 | 0.59" | 2.18" |
|
| 6/24/07 | 1.80" | 3.98" | |
| 6/27/07 | 0.15" | 4.13" |
|
| 6/28/07 | 0.73" | 4.86" |
|
| 6/29/07 | 0.48 | 5.34" |
|
| 7/05/07 | 0.14" | 5.48" | |
| 7/17/07 | 1.29" | 6.77" | |
| 7/18/07 | 0.62" | 7.39" |
|
| 7/27/07 | 0.88" | 8.27" | |
| 8/14/07 | 0.30" | 8.57" | |
| 8/17/07 | 0.10" | 8.67" | |
| 8/20/07 | 0.40" | 9.07" | |
| 8/21/07 | .52" | 9.59" | |
| 8/25/07 | 0.34" | 9.93" | |
| 9/7/07 | 0.27" | 10.20" | |
| 9/8/07 | 0.44" | 10.64" | |
| 9/9/07 | 1.00" | 11.64" |
Notes: Rain Recorded ~9:00AM CST (no dst correction)
